




newERP 모듈 구성
| 모듈명 | 기능명 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 프로젝트관리 | 최종 BOM관리 | 최종 BOM관리 |
| 구매관리 | 마감 결제 | 마감일 관리 (매입처 결제일 관리) |
| 증권관리 목록 | 증권관리 목록 조회 | |
| 자금관리상세목록 | 자금관리상세목록 조회 | |
| 도면 등록 | 발주 도면 등록 | |
| 도면 등록 | 발주 도면 등록 (구매팀 매입처에 도면 메일 발송) | |
| 공수관리 | 작업표 등록 | 공수 및 세부 사항등록 |
| 작업표 목록 | 작업표 조회 | |
| 일일업무 조회 | 세부사항 조회 | |
| trouble / Issue 목록 | 트러블/이슈사항 조회 | |
| 일일업무조회(관리자 | 일일업무 미작성자 작성권고 메일 발송 | |
| 품질관리 | 불량 등록 | 불량품 등록 화면 |
| 불량 목록 | 조회 화면 | |
| 불량 유형별 집계 | 부품별 집계 | |
| 불량 레벨별 집계 | 불량률 별 집계 | |
| 입고율 집계 | 입고율 조회(양품) | |
| 인사관리 | * 임율관리 | 임율관리 |
| * 휴일근무 | 휴일근무 | |
| * 잔업 | 잔업 | |
| * 잔업집계 | 잔업집계 | |
| -급여/상여등록 | 관리자 급여 일괄 등록 | |
| -급여/상여조회(관리자) | 관리자 모드(일괄 조회) | |
| 급여 항목 관리 | 항목관리 | |
| 명세서 항목관리 | 항목관리 | |
| 급여/상여조회(개인) | 개인 조회 화면 | |
| 기술경력 | 기술경력 등록 | 등록화면 |
| 기술경력 조회 | 조회화면 | |
| 기술경력 결재 목록 | 팀장 결재 후 DB 반영 | |
| 관리자 | 작성여부 및 승인자 확인 | |
| 기준정보 | 품목정보 | 기준자재 품목관리 |
| * 모델정보 | 기준자재 모델별 관리 | |
| 거래처정보 | 자재 거래처 관리 | |
| * 판매처정보 | 판매처 목록 관리 | |
| * 사용자정보 | 자재별 주 사용자 관리 | |
| * 주소록목록 | 사용자 주소록(GW조직도연동) | |
| * 제품정보 | 자사 제품 정보 관리 | |
| * 가동카렌다 | 가동월일정표관리 | |
| * 구매자설정 | 예상수요처관리 | |
| * 발주조건 | 발주조건관리 | |
| 부서목록 | 그룹웨어 연동 조직도 조회 | |
| 서비스 관리 | 제품이력등록 | 출고 제품 등록 |
| 제품이력조회 | 출고 제품 조회 | |
| 서비스 등록 | as 등록(상신) | |
| 서비스 현황조회 | as 조회 및 보고서 출력 | |
| 서비스 결재 | 결재 화면 | |
| 서비스 분석 | 분류별 서비스 분석 |
